- -50%
- Non disponibile

Questi amplificatori efficienti e facili da installare funzionano con un impianto stereo Fusion1 compatibile e ti offrono la possibilità di scegliere tra un modello monoblocco, multicanale o di zona.
Dimensioni fisiche senza staffe (LxPxA) | Monoblocco/4 canali: 235 x 180 x 45 mm (9,25″ x 7,06″ x 1,75″) 6 canali: 297 x 180 x 45 mm (11,69″ x 7,06″ x 1,75″) 8 canali: 359 x 180 x 45 mm (14,13″ x 7,06″ x 1,75″) Di zona: 100 x 100 x 40 mm (3,94″ x 3,94″ x 1,57″) |
Dimensioni fisiche con staffe (LxPxA) | Monoblocco/4 canali: 235 x 180 x 50 mm (9,25″ x 7,06″ x 2,13″) 6 canali: 297 x 180 x 50 mm (11,69″ x 7,06″ x 2,13″) 8 canali: 359 x 180 x 50 mm (14,13″ x 7,06″ x 2,13″) A Zone: 100 x 115 x 48 mm (3,94″ x 4,53″ x 1,89″) |
Peso | Monoblocco/4 canali: 2,2 kg (4,85 libbre) 6 canali: 2,7 kg (5,95 libbre) 8 canali: 3,15 kg (6,94 libbre) Di zona: 460 g (1,01 libbre) |
Classificazione di impermeabilità | Monoblocco/4/6/8 canali: IPX2 Di zona: IPX7 |
Classe dell'amplificatore | Classe D |
Potenza nominale CEA-2006 | Monoblocco: 650 watt RMS x 1 a 14,4 V in ingresso - 4 Ohm < 1% THD 4 canali: 150 watt RMS x 4 a 14,4 V in ingresso - 4 Ohm < 1% THD 6 canali: 150 watt RMS x 6 a 14,4 V in ingresso - 4 Ohm < 1% THD 8 canali: 150 watt RMS x 8 a 14,4 V in ingresso - 4 Ohm < 1% THD Di zona: 20 watt RMS x 2 a 14,4 V in ingresso - 4 Ohm < 1% THD |
Potenza nominale in uscita totale - 2 Ohm (Watt) | Monoblocco: 1100 watt RMS x 1 a 14,4 V in ingresso - 2 Ohm < 1% THD 4 canali: 290 watt RMS x 4 a 14,4 V in ingresso - 2 Ohm < 1% THD 6 canali: 290 watt RMS x 6 a 14,4 V in ingresso - 2 Ohm < 1% THD 8 canali: 290 watt RMS x 8 a 14,4 V in ingresso - 2 Ohm < 1% THD Di zona: 30 watt RMS x 2 a 14,4 V in ingresso - 2 Ohm < 1% THD |
Potenza picco (Watt) | 4 canali: 580 watt RMS x 2 a 14,4 V in ingresso - 4 Ohm con dispositivo bridge < 1% THD 6 canali: 580 watt RMS x 3 a 14,4 V in ingresso - 4 Ohm con dispositivo bridge < 1% THD 8 canali: 580 watt RMS x 4 a 14,4 V in ingresso - 4 Ohm con dispositivo bridge < 1% THD |
Potenza nominale in uscita totale - 4 Ohm con dispositivo bridge (Watt) | Monoblocco: 2000 watt 4 canali: 1200 watt 6 canali: 1800 watt 8 canali: 2400 watt Di zona: 140 watt |
Sensibilità ingresso | Monoblocco: 2,15 V RMS 4/6/8 canali: 1,3 V RMS Di zona: 0,45 V RMS |
Impedenza ingresso | Monoblocco/4/6/8 canali 22k Ohm Di zona: 9k Ohm |
Tensione di funzionamento | Monoblocco/4/6/8 canali: 10,8 V - 16 V cc Amplificatore di zona: 10.8 V - 32 V CC |
Consumo energetico (in standby) | Monoblocco/4/6/8 canali: < 5 mA a 14,4 V in ingresso Di zona: < 1 mA a 14,4 V in ingresso |
Consumo energetico (inattivo) | Monoblocco: < 0,89 A a 14,4 V in ingresso 4 canali: < 1,15 A a 14,4 V in ingresso 6 canali: < 1,32 A a 14,4 V in ingresso 8 canali: < 1,60 A a 14,4 V in ingresso Di zona: < 0,04 A a 14,4 V in ingresso |
Consumo energetico (max) | Monoblocco: 87 A 4 canali: 53 A 6 canali: 78 A 8 canali: 104 A Di zona: 10 A |
Fusibile | Monoblocco/6/8 canali: fusibile elettronico da 125 A (nessuna sostituzione necessaria) 4 canali: fusibile elettronico da 85 A (nessuna sostituzione necessaria) Di zona: fusibile elettronico da 16 A (nessuna sostituzione necessaria) |
Accensione protetta di sicurezza (SAE J1171) | Sì |
Circuiti di protezione | Tensione inversa Sottotensione/sovratensione in ingresso Temperatura eccessiva Cortocircuito in uscita |
Operating temperature range | Da 0° a 50° C |
Garanzia | 3 anni |
Potrebbe interessarti