- -50%
- Non disponibile

FUSION STEREO APOLLO WB670
Lo stereo marino Apollo WB670 eredita le principali innovazioni audio e l'innovazione tecnologica di Apollo RA670, riprogettato in un fattore di forma compatto e salvaspazio per liberare la consolle.
Generale
Dimensioni fisiche | Dimensioni dello stereo (A x L x P): 130 x 130 x 55 mm |
Peso | 475 g |
Ingresso alimentazione | 10,8-16 V CC |
Temperatura operativa | Da 0° a 50 °C |
Corrente (max.) | 15 A |
Numero LEN NMEA 2000 | 1 (50 mA) |
Portata wireless Bluetooth | Fino a 30 piedi (10 m) |
Portata wireless ANT | Fino a 10 piedi (3 m) |
Frequenze/Protocolli wireless | Bluetooth 2,4 GHz @ +12 dBm nominali ANT 2,4 GHz @ +7 dBm nominal |
Distanza di sicurezza dalla bussola | 150 mm |
Funzioni dello stereo
Amplificatore integrato | Classe D (2 Ohm stereo-stabile) |
Picco di potenza | 280 W |
Potenza nominale in uscita (2 Ohm) | 43 W rms x 4 @ 14,4 V in ingresso < 10% THD |
Potenza nominale in uscita (4 Ohm) | 26 W rms x 4 @ 14,4 V in ingresso < 10% THD |
Elaborazione del segnale digitale integrata | Sì (con profili DSP preconfigurati) |
Funzionalità di rete™ PartyBus | Sì (cablato) |
Controllo Fusion-link™ | Sì (con MFD, smartphone e Garmin watch) |
Tecnologia Multi-Zone™ | 3 zone |
Wi-Fi integrato | No |
Vivavoce Bluetooth | Sì |
Tecnologia wireless ANT | Sì |
SiriusXM-Ready | Sì (richiede il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect) |
Predisposizione per DAB+ | Sì (richiede il modulo antenna DAB100A) |
Ingresso audio ottico | Sì |
Compatibilità con telecomando NRX | Sì |
Interfaccia multilingue | |
Aggiornamenti software | Aggiornamenti software over-the-air tramite l'app Fusion-link*, USB |
Garanzia | 3 anni |
Sorgenti
Sorgenti | AM / FM / Bluetooth / Apple AirPlay 2* / ingresso ottico digitale / audio USB / iPhone / iPod / AUX x1 / UPnP* / MTP / SiriusXM-Ready (solo USA, richiede sintonizzatore per veicoli opzionale SiriusXM Connect) / predisposizione per DAB+ (disponibile solo in Europa e Australia) |
Connettività
Ingresso ausiliario | Un ingresso RCA (AUX) |
Ingresso audio ottico | Una porta di ingresso ottica digitale (SPDIF) |
Ethernet | Una porta Ethernet |
NMEA 2000 | Una porta NMEA 2000 |
USB 2.0 | Una porta USB 2.0 |
Radio satellitare SiriusXM | Una porta SiriusXM (richiede un sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect; non supporta traffico e condizioni meteorologiche) |
Radio AM/FM | Una porta per connettore dell'antenna Motorola |
Altoparlante | 4 collegamenti per altoparlanti (2 zone amplificate) |
Pre-out RCA (sinistra, destra e subwoofer) | 3 zone (richiede amplificazione esterna) |
Line out | 3 (1 x S + D per zona, richiede amplificazione esterna) |
Subwoofer out | 1 uscita mono (richiede amplificazione esterna) |
*Disponibile se connesso a un router di rete wireless o a una rete stereo serie Apollo con tecnologia Wi-Fi®.
Potrebbe interessarti